Urlaubshinweis
Liebe Kundinnen und Kunden,
unser Team gönnt sich vom 24.07.2026 bis einschließlich 31.07.2026 eine kurze Auszeit.
In diesem Zeitraum kann es bei der Bearbeitung von Bestellungen, Anfragen und dem Versand zu leichten Verzögerungen kommen. Ab dem 03.08.2026 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da und bearbeiten alle eingegangenen Bestellungen und Nachrichten schnellstmöglich.
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
Ihr Sellermax-Team
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Ab 10 | 31,47 € 33,84 € (7% gespart) |
| Ab 20 | 30,46 € 33,84 € (9.99% gespart) |
| Ab 50 | 27,07 € 33,84 € (20.01% gespart) |
| Ab 100 | 23,69 € 33,84 € (29.99% gespart) |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "InLine® USB PD Netzteil, GaN Ladegerät, 3-Port, USB-C + USB-A, 65W, mit Display"

Das Inline® 65W USB-Netzteil kombiniert modernste GaN-Schnellladetechnologie mit einer intelligenten Verbrauchsanzeige. Auf dem integrierten Display sehen Sie den aktuellen Energieverbrauch in Watt und behalten so jederzeit den Überblick über Ihre Geräte. Mit Power Delivery 3.0 an den zwei USB-C Ports und Quick Charge 3.0 am USB-A Port können Smartphones, Tablets, Notebooks und viele andere Geräte sicher und schnell geladen werden. Die GaN-Technologie sorgt für kompakte Abmessungen, hohe Effizienz, geringe Wärmeentwicklung und eine besonders umweltfreundliche Bauweise. Zahlreiche Schutzfunktionen wie Überhitzungs-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz gewährleisten höchste Sicherheit beim Laden.
Highlights
- Farbe: Schwarz
- Ausgänge: 2x USB-C (PD 3.0), 1x USB-A (QC 3.0)
- Maximale Leistung: 65 W
- Technologie: GaN (Gallium-Nitrid) für hohe Effizienz und kompakte Bauweise
- Mit Display: Echtzeit-Anzeige des Energieverbrauchs
- Eingang: 100?240 V AC, 50/60 Hz
- Abmessungen: 94,4 x 52 x 35,3 mm
- Gewicht: ca. 117 g
- Sicherheitsfunktionen: Überhitzungs-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Besonderheiten: Intelligente Ladeerkennung zur Anpassung von Strom und Spannung
Anmelden
Eigenschaften:
| Anschlüsse: | 1x USB-A / 2x USB-C |
|---|---|
| Ausgangsleistung: | 65 W |
| Ausgangsstrom: | 3 A |
| Display: | Ja |
| Farbe: | Schwarz |
| Power Delivery: | Ja |
| Quick Charge: | Ja |
Datenblatt
| Typ | USB-Netzteil |
| Eingangsspannung | 100?240 V AC, 50/60 Hz |
| Ausgangsspannung | 5,0 - 20,0 V DC |
| Ausgänge | 2x USB-C, 1x USB-A |
| USB-A | QC 3.0 bis 60 W |
| USB-C | PD 3.0 bis 65 W |
| Gesamtleistung | 65 W |
| GaN-Technologie | Ja |
| Display | Ja, Echtzeit-Anzeige Verbrauch (Watt) |
| Power Delivery | Ja, PD 3.0 |
| Quick Charge | Ja, QC 3.0 |
| Abmessungen | 94,4 x 52 x 35,3 mm |
| Gewicht | ca. 117 g |
| Farbe | Schwarz |
| Effzienz | Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: - 89,98% (230V, 50 Hz, USB-C1+USB-C2 20,0V/2,25A + 12,0V/1,66A) - 90,02% (230V, 50 Hz, USB-C1+USB-C2+USB-A 20,0V/2,25A + 5,0V/1,5A + 5,0V/1,5A) - 84,31% (230V, 50 Hz, USB-C1+USB-C2+USB-A 5,0V/3,0A + 5,0V/1,5A + 5,0V/1,5A) Effizienz bei geringer Last (10%): - 85,25% (230V, 50 Hz, USB-C1+USB-C2 20,0V/2,25A + 12,0V/1,66A) - 81,42% (230V, 50 Hz, USB-C1+USB-C2+USB-A 20,0V/2,25A + 5,0V/1,5A + 5,0V/1,5A) - 71,48% (230V, 50 Hz, USB-C1+USB-C2+USB-A 5,0V/3,0A + 5,0V/1,5A + 5,0V/1,5A) |
Produktsicherheit
INTOS ELECTRONIC AGSiemensstraße 11
35394 Gießen
info@intos.de
Sicherheitshinweise
![]() | Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat in einem Krankenhaus oder einer Arztpraxis einholen. Lassen Sie Ihr Kind NICHTS essen oder trinken, bevor nicht das Vorhandensein einer Knopfzelle von medizinischen Personal überprüft wurde. |
![]() | Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren |
![]() | Nicht zum Verschlucken |
![]() | Nichts in Feuer werfen |
![]() | Nicht zerlegen oder mutwillige beschädigen. |










